|   | 
 | 
|  | 
| รายละเอียดสินค้า:
 การชำระเงิน:
 | 
| ชื่อสินค้า: | B6494 | โครงสร้าง: | ขนาดกะทัดรัด | 
|---|---|---|---|
| ชนิดจอแสดงผล: | นำ | ที่กำหนดเอง: | ยอมรับได้ | 
| ชนิด: | ตัวบ่งชี้ระดับแพลตฟอร์ม | การใช้งาน: | กำลังชั่งน้ำหนัก | 
| แสงสูง: | weighing scale indicator,digital weight indicator | ||
ตัวบ่งชี้การชั่งน้ำหนักดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่นโหลดแสดงสัญญาณของเซลล์
คุณสมบัติ:
ไม่จำเป็น
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
| ข้อมูลจำเพาะ | เทคนิค | |
| แหล่งจ่ายไฟ | 24VDC ± 20% | |
| สิ้นเปลืองพลังงานสูงสุด | 3W | |
| ตัวเลข | 6 | |
| 1 อินพุตสัญญาณการชั่งน้ำหนัก | 0 ~ 39mV | |
| แรงดันไฟฟ้ากระตุ้นออก | 5VDC | |
| ความถี่การสุ่มตัวอย่างสูงสุด | 1000Hz | |
| ศูนย์ลอย | <0.1μV / ºC RTI | |
| รับดริฟท์ | 5ppm ± / ºC | |
| ระดับความแม่นยำ | 0.1% FS | |
| อินพุตดิจิตอล | 2DI | |
| เอาต์พุตดิจิตอล | 4DO | |
| เอาต์พุตแบบอะนาล็อก | 4-20mA; 0-5V; 0-10V | |
| ความแม่นยำของเอาต์พุตแบบอะนาล็อก | 12 บิต | |
| โหมดการปรับแบบอะนาล็อก | ปรับแบบดิจิตอล | |
| ส่วนต่อประสานการสื่อสาร | RS232 หรือ RS485 | |
| ช่วงอุณหภูมิการทำงาน | -10ºC ~ + 60 ° C | |
| อุณหภูมิการเก็บรักษา | -30ºC ~ + 80ºC | |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | ≤85% RH | |
| ระดับการป้องกัน | IP65 | |
| น้ำหนัก | 0.44kg | |
ขนาดและความจุ:

รายละเอียดสินค้า:


