![]() |
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อสินค้า: | เซ็นเซอร์โหลดการบีบอัด F1829 | การทำซ้ำ: | 0.1% FS |
---|---|---|---|
วัสดุ: | สแตนเลสหรือโลหะผสมเหล็ก | ที่กำหนดเอง: | ยอมรับได้ |
กำลังการผลิต: | 30KN / 50kN | OEM/ODM: | ยอมรับได้ |
ระดับการป้องกัน: | IP65 | การใช้งาน: | วัดกองทัพ |
แสงสูง: | load cell strain gauge,precision load cell |
เซ็นเซอร์ความดันไฮดรอลิ Micro ติดต่อด้วยสแตนเลส 5Mpa การ 60Mpa
คุณลักษณะเด่น :
รายละเอียด:
เซ็นเซอร์ความดันไฮดรอลิ P3805 ทำจากสแตนเลสก็มีขนาดที่เล็กและมีความไวสูง มันเหมาะสำหรับไฮดรอลิ, หล่อตาย, ระบบเครื่องปรับอากาศกลางน้ำประปาอย่างต่อเนื่องดันระบบเบรกหัวรถจักรอุตสาหกรรมเบา, เครื่องจักร, โลหะ, ปิโตรเคมี, การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอัดอากาศและระบบควบคุมอัตโนมัติอื่น ๆ
การใช้งาน:
มันเหมาะสำหรับไฮดรอลิ, หล่อตาย, ระบบเครื่องปรับอากาศกลางน้ำประปาอย่างต่อเนื่องดันระบบเบรกหัวรถจักรอุตสาหกรรมเบา, เครื่องจักร, โลหะ, ปิโตรเคมี, การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอัดอากาศและระบบควบคุมอัตโนมัติอื่น ๆ
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
ข้อมูลจำเพาะ | เทคนิค | |
สัญญาณ | 2 สาย | 4 ~ 20mA |
3 สาย | 0 ~ 5V, 1 ~ 5V, 0 ~ 10V | |
4 สาย | 0 ~ 10mV | |
ความถูกต้องครอบคลุม | 0.25 ~ 0.5% FS | |
แหล่งจ่ายไฟ | 5 ~ 10VDC (เซ็นเซอร์) 12 ~ 30VDC (Transmitter) | |
อุณหภูมิปานกลาง | -20ºC ~ 85ºC | |
อุณหภูมิโดยรอบ | -20ºC ~ 85ºC | |
โหลดความต้านทาน | ชนิดแรงดัน≥50kΩ | |
ฉนวนกันความร้อน | ≥5000MΩ / 50VDC | |
เวลาตอบสนอง | 10ms | |
ระดับการป้องกัน | IP65 | |
ความมั่นคงในระยะยาว | 0.1% FS / ปี | |
ผลกระทบการสั่นสะเทือน | ผลกระทบน้อยกว่า 0.2% FS | |
อินเตอร์เฟซไฟฟ้า | M12 × 1 สาย Hessman | |
การเชื่อมต่อกระทู้ | M12 × 1 ตรวจสอบตารางการเลือก |
ขนาดและความจุ: