| 
			
				
  | 
			
| 
                     | 
            
                    รายละเอียดสินค้า:
 การชำระเงิน:
  | 
                            
| ชื่อสินค้า: | B6478 | โครงสร้าง: | ขนาดกะทัดรัด | 
|---|---|---|---|
| ประเภทการแสดงผล: | ไฟ led | ที่กำหนดเอง: | ยอมรับได้ | 
| ชนิด: | แพลตฟอร์มชี้วัดที่สเกล | การใช้งาน: | เครื่องชั่งน้ำหนัก | 
| แสงสูง: | load cell indicator,digital weight indicator | 
			    	||
RS232 ดิจิตอลชั่งน้ำหนักด้วยตนเองดัชนี, แพลตฟอร์มการชั่งน้ำหนักตัวชี้วัด
คุณลักษณะเด่น :
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
ข้อมูลจำเพาะ  | เทคนิค  | |
| ความถูกต้อง | III | |
| แหล่งจ่ายไฟ | 24VDC ± 20% | |
สิ้นเปลืองพลังงานสูงสุด  | 5W  | |
1 ชั่งน้ำหนักสัญญาณ  | 0 ~ 22.5mV  | |
เอาท์พุทแรงกระตุ้น  | 9VDC  | |
ความถี่สูงสุด  | 800Hz  | |
ศูนย์ดริฟท์  | ±0.1μV / ºC RTI  | |
กําไรจากการดริฟท์  | 5ppm ± / องศาเซลเซียส  | |
ไม่เป็นเชิงเส้น  | 0.005% FS  | |
ดิจิตอลอินพุท  | 6DI  | |
สัญญาณดิจิตอล  | 5DO, AC250V / DC24V, 1A  | |
อนาล็อก  | 1AO, 4 ~ 20mA  | |
| ติดต่อสื่อสาร | RS232 หรือ RS485 | |
| ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน | -25ºC ~ + 40ºC | |
| อุณหภูมิการเก็บรักษา | -30ºC ~ + 60 ° C | |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | ≤85% RH | |
| ระดับการป้องกัน | IP50 | |
| น้ำหนัก | 0.5 ก.ก. | |
ขนาดและความจุ:

รายละเอียดสินค้า:
