|
|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | B6492 | โครงสร้าง: | ขนาดกะทัดรัด |
|---|---|---|---|
| ชนิดจอแสดงผล: | หน้าจอสัมผัส | ที่กำหนดเอง: | ยอมรับได้ |
| ชนิด: | ตัวบ่งชี้ระดับแพลตฟอร์ม | การใช้งาน: | กำลังชั่งน้ำหนัก |
| แสงสูง: | weighing scale indicator,digital weight indicator |
||
Touch Screen Force Display การชั่งน้ำหนักเครื่องชั่ง
คุณสมบัติ:
ไม่จำเป็น:
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
ข้อมูลจำเพาะ | เทคนิค | |
| แหล่งจ่ายไฟ | 24VDC +/- 20% | |
สิ้นเปลืองพลังงานสูงสุด | 5W | |
| ตัวเลข | 7 | |
1 อินพุตสัญญาณการชั่งน้ำหนัก | 0 ~ 39mV | |
แรงดันไฟฟ้ากระตุ้นออก | 5VDC | |
ความถี่การได้มา | ≤4800Hz | |
ศูนย์ลอย | ±0.1μV / ºC RTI | |
รับดริฟท์ | 5ppm ± / ºC | |
ความถูกต้อง | 0.1% FS | |
อินพุตดิจิตอล | 2DI | |
เอาต์พุตดิจิตอล | 4DO, | |
| ส่วนต่อประสานการสื่อสาร | เครือข่าย RS232 หรือ RS485 / Intel | |
| ช่วงอุณหภูมิการทำงาน | -10ºC ~ + 60 ° C | |
| อุณหภูมิการเก็บรักษา | -30ºC ~ + 80ºC | |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | ≤85% RH | |
| ระดับการป้องกัน | IP54 | |
| น้ำหนัก | 1.4 กิโลกรัม | |
ขนาดและความจุ:
